Council tax in England 2026/27
All 296 England billing authorities. Lowest Band D: Wandsworth at £1,020.35. Highest: Nottingham at £2,755.39. Average Band D: £2,364.88. Work out your bill with the calculator or see the UK-wide rankings.
| Council | Band D 2026/27 | Status |
|---|---|---|
| Adur District Council | £2,535.33 | Verified 2026-06-12 |
| Amber Valley Borough Council | £2,407.69 | Verified 2026-06-11 |
| Arun District Council | £2,393.31 | Verified 2026-06-12 |
| Ashfield District Council | £2,596.64 | Verified 2026-06-16 |
| Ashford Borough Council | £2,342.93 | Verified 2026-06-12 |
| Babergh District Council | £2,235.68 | Verified 2026-06-16 |
| Barking and Dagenham London Borough Council | £2,198.50 | Verified 2026-06-10 |
| Barnsley Metropolitan Borough Council | £2,317.38 | Verified 2026-06-10 |
| Basildon Borough Council | £2,314.35 | Verified 2026-06-11 |
| Basingstoke and Deane Borough Council | £2,224.83 | Verified 2026-06-11 |
| Bassetlaw District Council | £2,595.49 | Verified 2026-06-16 |
| Bath and North East Somerset Council | £2,325.27 | Verified 2026-06-10 |
| Bedford Council | £2,431.59 | Verified 2026-06-10 |
| Bexley London Borough Council | £2,366.36 | Verified 2026-06-10 |
| Birmingham City Council | £2,353.17 | Verified 2026-06-10 |
| Blaby District Council | £2,339.29 | Verified 2026-06-12 |
| Blackburn with Darwen Council | £2,450.09 | Verified 2026-06-22 |
| Blackpool Council | £2,513.22 | Verified 2026-06-10 |
| Bolsover District Council | £2,479.40 | Verified 2026-06-11 |
| Bolton Metropolitan Borough Council | £2,392.33 | Verified 2026-06-10 |
| Borough Council of King's Lynn and West Norfolk | £2,430.13 | Verified 2026-06-18 |
| Boston Borough Council | £2,320.02 | Verified 2026-06-10 |
| Bournemouth Christchurch and Poole Council | £2,399.99 | Verified 2026-06-10 |
| Bracknell Forest Council | £2,281.56 | Verified 2026-06-10 |
| Braintree District Council | £2,215.80 | Verified 2026-06-10 |
| Breckland Council | £2,311.65 | Verified 2026-06-16 |
| Brent London Borough Council | £2,235.27 | Verified 2026-06-10 |
| Brentwood Borough Council | £2,233.28 | Verified 2026-06-11 |
| Brighton and Hove City Council | £2,579.44 | Verified 2026-06-11 |
| Bristol City Council | £2,713.68 | Verified 2026-06-10 |
| Broadland District Council | £2,323.08 | Verified 2026-06-16 |
| Bromley London Borough Council | £2,140.04 | Verified 2026-06-10 |
| Bromsgrove District Council | £2,439.70 | Verified 2026-06-16 |
| Broxbourne Borough Council | £2,306.43 | Verified 2026-06-12 |
| Broxtowe Borough Council | £2,582.05 | Verified 2026-06-16 |
| Buckinghamshire Council | £2,418.35 | Verified 2026-06-10 |
| Burnley Borough Council | £2,540.32 | Verified 2026-06-12 |
| Bury Metropolitan Borough Council | £2,555.15 | Verified 2026-06-10 |
| Calderdale Metropolitan Borough Council | £2,401.96 | Verified 2026-06-10 |
| Cambridge City Council | £2,467.02 | Verified 2026-06-10 |
| Cannock Chase District Council | £2,344.57 | Verified 2026-06-16 |
| Canterbury City Council | £2,397.99 | Verified 2026-06-12 |
| Castle Point Borough Council | £2,308.59 | Verified 2026-06-11 |
| Central Bedfordshire Council | £2,351.85 | Verified 2026-06-10 |
| Charnwood Borough Council | £2,291.84 | Verified 2026-06-12 |
| Chelmsford City Council | £2,256.84 | Verified 2026-06-10 |
| Cheltenham Borough Council | £2,356.15 | Verified 2026-06-10 |
| Cherwell District Council | £2,468.56 | Verified 2026-06-16 |
| Cheshire East Council | £2,371.48 | Verified 2026-06-11 |
| Cheshire West and Chester Council | £2,472.32 | Verified 2026-06-11 |
| Chesterfield Borough Council | £2,318.39 | Verified 2026-06-11 |
| Chichester District Council | £2,370.07 | Verified 2026-06-12 |
| Chorley Borough Council | £2,414.10 | Verified 2026-06-12 |
| City of Bradford Metropolitan District Council | £2,333.05 | Verified 2026-06-10 |
| City of Doncaster Council | £2,176.24 | Verified 2026-06-18 |
| City of Lincoln Council | £2,323.08 | Verified 2026-06-15 |
| City of London Corporation | £1,329.56 | Verified 2026-06-18 |
| City of York Council | £2,269.91 | Verified 2026-06-11 |
| Colchester City Council | £2,240.94 | Verified 2026-06-11 |
| Cornwall Council | £2,590.93 | Verified 2026-06-10 |
| Cotswold District Council | £2,267.97 | Verified 2026-06-10 |
| Council of the Isles of Scilly | — | Awaiting verification |
| Coventry City Council | £2,516.09 | Verified 2026-06-10 |
| Crawley Borough Council | £2,418.46 | Verified 2026-06-17 |
| Cumberland Council | £2,444.72 | Verified 2026-06-11 |
| Dacorum Borough Council | £2,381.40 | Verified 2026-06-12 |
| Darlington Borough Council | £2,485.73 | Verified 2026-06-11 |
| Dartford Borough Council | £2,332.20 | Verified 2026-06-17 |
| Derby City Council | £2,306.00 | Verified 2026-06-12 |
| Derbyshire Dales District Council | £2,360.07 | Awaiting verification |
| Dorset Council | £2,625.43 | Verified 2026-06-11 |
| Dover District Council | £2,370.90 | Verified 2026-06-17 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | £2,144.84 | Verified 2026-06-10 |
| Durham County Council | £2,499.97 | Verified 2026-06-10 |
| East Cambridgeshire District Council | £2,381.16 | Verified 2026-06-11 |
| East Devon District Council | £2,480.97 | Verified 2026-06-11 |
| East Hampshire District Council | £2,230.33 | Verified 2026-06-11 |
| East Hertfordshire District Council | £2,345.22 | Verified 2026-06-12 |
| East Lindsey District Council | £2,182.77 | Verified 2026-06-15 |
| East Riding of Yorkshire Council | £1,964.47 | Verified 2026-06-12 |
| East Staffordshire Borough Council | — | Awaiting verification |
| East Suffolk Council | £2,233.98 | Verified 2026-06-19 |
| Eastbourne Borough Council | £2,654.28 | Verified 2026-06-11 |
| Eastleigh Borough Council | £2,275.36 | Verified 2026-06-11 |
| Elmbridge Borough Council | £2,556.87 | Verified 2026-06-16 |
| Enfield London Borough Council | £2,267.67 | Verified 2026-06-10 |
| Epping Forest District Council | £2,186.91 | Verified 2026-06-11 |
| Epsom and Ewell Borough Council | £2,530.84 | Verified 2026-06-16 |
| Erewash Borough Council | £2,336.22 | Verified 2026-06-11 |
| Exeter City Council | £2,495.36 | Verified 2026-06-10 |
| Fareham Borough Council | £2,270.55 | Verified 2026-06-11 |
| Fenland District Council | £2,481.30 | Verified 2026-06-15 |
| Folkestone and Hythe District Council | £2,457.48 | Verified 2026-06-17 |
| Forest of Dean District Council | £2,322.33 | Verified 2026-06-11 |
| Fylde Borough Council | £2,400.84 | Verified 2026-06-12 |
| Gateshead Metropolitan Borough Council | £2,715.52 | Verified 2026-06-10 |
| Gedling Borough Council | £2,583.76 | Verified 2026-06-16 |
| Gloucester City Council | £2,348.17 | Verified 2026-06-10 |
| Gosport Borough Council | £2,344.29 | Verified 2026-06-11 |
| Gravesham Borough Council | £2,388.63 | Verified 2026-06-17 |
| Great Yarmouth Borough Council | £2,386.42 | Verified 2026-06-18 |
| Greenwich London Borough Council | £2,107.69 | Verified 2026-06-10 |
| Guildford Borough Council | £2,501.18 | Verified 2026-06-16 |
| Halton Borough Council | £2,358.34 | Verified 2026-06-22 |
| Harborough District Council | £2,287.14 | Verified 2026-06-12 |
| Haringey London Borough Council | £2,313.78 | Verified 2026-06-10 |
| Harlow District Council | £2,298.69 | Verified 2026-06-11 |
| Harrow London Borough Council | £2,511.07 | Verified 2026-06-10 |
| Hart District Council | £2,297.48 | Verified 2026-06-11 |
| Hartlepool Borough Council | £2,556.88 | Verified 2026-06-11 |
| Hastings Borough Council | £2,676.58 | Verified 2026-06-11 |
| Havant Borough Council | £2,320.28 | Verified 2026-06-12 |
| Havering London Borough Council | £2,424.66 | Verified 2026-06-10 |
| Herefordshire Council | £2,481.35 | Verified 2026-06-10 |
| Hertsmere Borough Council | £2,357.21 | Verified 2026-06-12 |
| High Peak Borough Council | £2,346.89 | Verified 2026-06-11 |
| Hillingdon London Borough Council | £2,045.46 | Verified 2026-06-10 |
| Hinckley and Bosworth Borough Council | £2,352.33 | Verified 2026-06-15 |
| Horsham District Council | £2,352.37 | Verified 2026-06-17 |
| Hounslow London Borough Council | £2,185.56 | Verified 2026-06-10 |
| Huntingdonshire District Council | £2,398.81 | Verified 2026-06-10 |
| Hyndburn Borough Council | £2,465.34 | Verified 2026-06-12 |
| Ipswich Borough Council | £2,468.25 | Verified 2026-06-16 |
| Isle of Wight Council | £2,487.07 | Verified 2026-06-11 |
| Kingston upon Hull City Council | £2,295.04 | Verified 2026-06-12 |
| Kingston upon Thames London Borough Council | £2,608.12 | Verified 2026-06-10 |
| Kirklees Metropolitan Borough Council | £2,430.19 | Verified 2026-06-10 |
| Knowsley Metropolitan Borough Council | £2,448.16 | Verified 2026-06-10 |
| Lancaster City Council | £2,461.08 | Verified 2026-06-12 |
| Leeds City Council | £2,271.51 | Verified 2026-06-10 |
| Leicester City Council | £2,528.75 | Verified 2026-06-10 |
| Lewes District Council | £2,601.71 | Verified 2026-06-23 |
| Lewisham London Borough Council | £2,237.33 | Verified 2026-06-10 |
| Lichfield District Council | £2,364.58 | Verified 2026-06-16 |
| Liverpool City Council | £2,673.59 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Barnet | £2,132.60 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Camden | £2,207.12 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Croydon | £2,599.91 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Ealing | £2,138.53 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Hackney | £2,060.30 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Hammersmith and Fulham | £1,519.51 | Verified 2026-06-20 |
| London Borough of Islington | £2,107.87 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Lambeth | £2,047.11 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Southwark | £1,967.26 | Verified 2026-06-10 |
| London Borough of Tower Hamlets | £1,837.78 | Verified 2026-06-10 |
| Luton Borough Council | £2,439.93 | Verified 2026-06-11 |
| Maidstone Borough Council | £2,454.24 | Verified 2026-06-17 |
| Maldon District Council | £2,267.25 | Verified 2026-06-11 |
| Malvern Hills District Council | — | Awaiting verification |
| Manchester City Council | £2,312.04 | Verified 2026-06-10 |
| Mansfield District Council | £2,596.16 | Verified 2026-06-16 |
| Medway Council | £2,319.29 | Verified 2026-06-10 |
| Melton Borough Council | £2,352.47 | Verified 2026-06-15 |
| Merton London Borough Council | £2,140.52 | Verified 2026-06-10 |
| Mid Devon District Council | £2,550.34 | Verified 2026-06-10 |
| Mid Suffolk District Council | £2,216.42 | Verified 2026-06-16 |
| Mid Sussex District Council | £2,374.49 | Verified 2026-06-17 |
| Middlesbrough Council | £2,548.05 | Verified 2026-06-11 |
| Milton Keynes City Council | £2,270.19 | Verified 2026-06-10 |
| Mole Valley District Council | £2,508.58 | Verified 2026-06-16 |
| New Forest District Council | £2,285.33 | Verified 2026-06-12 |
| Newark and Sherwood District Council | £2,582.04 | Verified 2026-06-16 |
| Newcastle City Council | £2,540.66 | Verified 2026-06-10 |
| Newcastle-under-Lyme Borough Council | £2,313.24 | Verified 2026-06-16 |
| Newham London Borough Council | £1,944.23 | Verified 2026-06-10 |
| North Devon Council | £2,527.21 | Verified 2026-06-10 |
| North East Derbyshire District Council | £2,394.90 | Verified 2026-06-11 |
| North East Lincolnshire Council | £2,463.23 | Verified 2026-06-10 |
| North Hertfordshire District Council | £2,413.98 | Verified 2026-06-12 |
| North Kesteven District Council | £2,206.26 | Verified 2026-06-15 |
| North Lincolnshire Council | £2,293.48 | Verified 2026-06-10 |
| North Norfolk District Council | £2,366.82 | Verified 2026-06-16 |
| North Northamptonshire Council | £2,343.66 | Verified 2026-06-12 |
| North Somerset Council | — | Verified 2026-06-11 |
| North Tyneside Metropolitan Borough Council | £2,461.77 | Verified 2026-06-10 |
| North Warwickshire Borough Council | £2,532.10 | Verified 2026-06-16 |
| North West Leicestershire District Council | £2,310.27 | Verified 2026-06-15 |
| North Yorkshire Council | £2,488.80 | Verified 2026-06-10 |
| Northumberland County Council | £2,493.67 | Verified 2026-06-11 |
| Norwich City Council | £2,503.43 | Verified 2026-06-10 |
| Nottingham City Council | £2,755.39 | Verified 2026-06-10 |
| Nuneaton and Bedworth Borough Council | £2,502.16 | Verified 2026-06-16 |
| Oadby and Wigston Borough Council | £2,406.85 | Verified 2026-06-15 |
| Oldham Metropolitan Borough Council | £2,595.47 | Verified 2026-06-10 |
| Oxford City Council | £2,675.54 | Verified 2026-06-10 |
| Pendle Borough Council | £2,505.59 | Verified 2026-06-15 |
| Peterborough City Council | £2,279.25 | Verified 2026-06-15 |
| Plymouth City Council | £2,441.85 | Verified 2026-06-12 |
| Portsmouth City Council | £2,291.71 | Verified 2026-06-12 |
| Preston City Council | £2,564.22 | Verified 2026-06-15 |
| Reading Borough Council | £2,223.18 | Verified 2026-06-11 |
| Redbridge London Borough Council | £2,294.58 | Verified 2026-06-10 |
| Redcar and Cleveland Borough Council | £2,526.22 | Verified 2026-06-11 |
| Redditch Borough Council | £2,460.46 | Verified 2026-06-16 |
| Reigate and Banstead Borough Council | £2,555.86 | Verified 2026-06-16 |
| Ribble Valley Borough Council | £2,359.57 | Verified 2026-06-15 |
| Richmond upon Thames London Borough Council | £2,486.10 | Verified 2026-06-10 |
| Rochdale Metropolitan Borough Council | £2,600.83 | Verified 2026-06-10 |
| Rochford District Council | £2,282.67 | Verified 2026-06-11 |
| Rossendale Borough Council | £2,516.04 | Verified 2026-06-15 |
| Rother District Council | £2,576.64 | Verified 2026-06-11 |
| Rotherham Metropolitan Borough Council | £2,319.61 | Verified 2026-06-10 |
| Royal Borough of Kensington and Chelsea | £1,643.44 | Verified 2026-06-10 |
| Royal Borough of Windsor and Maidenhead | £1,936.94 | Verified 2026-06-11 |
| Rugby Borough Council | £2,494.62 | Verified 2026-06-16 |
| Runnymede Borough Council | £2,492.99 | Verified 2026-06-16 |
| Rushcliffe Borough Council | £2,545.21 | Verified 2026-06-16 |
| Rushmoor Borough Council | £2,320.28 | Verified 2026-06-12 |
| Rutland County Council | £2,670.21 | Verified 2026-06-10 |
| Salford Metropolitan Borough Council | £2,594.45 | Verified 2026-06-22 |
| Sandwell Metropolitan Borough Council | £2,244.46 | Verified 2026-06-10 |
| Sefton Metropolitan Borough Council | £2,564.73 | Verified 2026-06-10 |
| Sevenoaks District Council | £2,402.04 | Verified 2026-06-17 |
| Sheffield City Council | £2,505.32 | Verified 2026-06-10 |
| Shropshire Council | £2,528.18 | Verified 2026-06-11 |
| Slough Borough Council | £2,408.64 | Verified 2026-06-11 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | £2,172.96 | Verified 2026-06-18 |
| Somerset Council | £2,368.18 | Verified 2026-06-10 |
| South Cambridgeshire District Council | £2,408.59 | Verified 2026-06-10 |
| South Derbyshire District Council | £2,306.78 | Verified 2026-06-11 |
| South Gloucestershire Council | — | Verified 2026-06-11 |
| South Hams District Council | — | Awaiting verification |
| South Holland District Council | £2,221.02 | Verified 2026-06-15 |
| South Kesteven District Council | £2,189.17 | Verified 2026-06-17 |
| South Norfolk Council | £2,368.17 | Verified 2026-06-16 |
| South Oxfordshire District Council | £2,461.30 | Verified 2026-06-17 |
| South Ribble Borough Council | £2,430.16 | Verified 2026-06-15 |
| South Staffordshire District Council | £2,255.58 | Verified 2026-06-16 |
| South Tyneside Metropolitan Borough Council | £2,434.43 | Verified 2026-06-10 |
| Southampton City Council | £2,381.48 | Verified 2026-06-11 |
| Southend-on-Sea City Council | £2,256.30 | Verified 2026-06-10 |
| Spelthorne Borough Council | £2,526.49 | Verified 2026-06-16 |
| St Albans City and District Council | £2,368.36 | Verified 2026-06-10 |
| St Helens Metropolitan Borough Council | £2,394.87 | Verified 2026-06-10 |
| Stafford Borough Council | £2,336.84 | Verified 2026-06-16 |
| Staffordshire Moorlands District Council | £2,263.97 | Awaiting verification |
| Stevenage Borough Council | £2,391.97 | Verified 2026-06-12 |
| Stockport Metropolitan Borough Council | £2,618.90 | Verified 2026-06-10 |
| Stockton-on-Tees Borough Council | £2,572.10 | Verified 2026-06-11 |
| Stoke-on-Trent City Council | £2,183.12 | Verified 2026-06-11 |
| Stratford-on-Avon District Council | £2,396.75 | Verified 2026-06-10 |
| Stroud District Council | £2,354.39 | Verified 2026-06-10 |
| Sunderland Metropolitan Borough Council | £2,196.25 | Verified 2026-06-10 |
| Surrey Heath Borough Council | £2,562.00 | Verified 2026-06-16 |
| Sutton London Borough Council | £2,378.64 | Verified 2026-06-10 |
| Swale Borough Council | £2,356.32 | Verified 2026-06-17 |
| Swindon Borough Council | £2,438.10 | Verified 2026-06-17 |
| Tameside Metropolitan Borough Council | £2,447.00 | Verified 2026-06-19 |
| Tamworth Borough Council | £2,300.76 | Verified 2026-06-16 |
| Tandridge District Council | £2,550.85 | Verified 2026-06-16 |
| Teignbridge District Council | £2,512.38 | Verified 2026-06-11 |
| Telford & Wrekin Council | £2,256.25 | Verified 2026-06-11 |
| Tendring District Council | £2,225.97 | Verified 2026-06-11 |
| Test Valley Borough Council | £2,247.32 | Verified 2026-06-12 |
| Tewkesbury Borough Council | £2,258.40 | Verified 2026-06-10 |
| Thanet District Council | £2,440.71 | Verified 2026-06-17 |
| Three Rivers District Council | £2,404.73 | Verified 2026-06-12 |
| Thurrock Council | £2,254.68 | Verified 2026-06-12 |
| Tonbridge and Malling Borough Council | £2,448.53 | Verified 2026-06-17 |
| Torbay Council | £2,456.99 | Verified 2026-06-11 |
| Torridge District Council | £2,505.06 | Verified 2026-06-12 |
| Trafford Metropolitan Borough Council | £2,289.79 | Verified 2026-06-10 |
| Tunbridge Wells Borough Council | £2,437.55 | Verified 2026-06-17 |
| Uttlesford District Council | £2,197.25 | Verified 2026-06-11 |
| Vale of White Horse District Council | £2,471.75 | Verified 2026-06-17 |
| Wakefield Metropolitan Borough Council | £1,881.82 | Awaiting verification |
| Walsall Metropolitan Borough Council | £2,627.48 | Verified 2026-06-10 |
| Waltham Forest London Borough Council | £2,386.96 | Verified 2026-06-10 |
| Wandsworth Borough Council | £1,020.35 | Verified 2026-06-10 |
| Warrington Borough Council | £2,403.04 | Verified 2026-06-11 |
| Warwick District Council | £2,415.78 | Verified 2026-06-16 |
| Watford Borough Council | £2,446.70 | Verified 2026-06-12 |
| Waverley Borough Council | £2,516.37 | Verified 2026-06-16 |
| Wealden District Council | £2,580.83 | Verified 2026-06-11 |
| Welwyn Hatfield Borough Council | £2,372.83 | Verified 2026-06-12 |
| West Berkshire Council | £2,406.88 | Verified 2026-06-12 |
| West Devon Borough Council | — | Awaiting verification |
| West Lancashire Borough Council | £2,434.63 | Verified 2026-06-15 |
| West Lindsey District Council | £2,262.24 | Verified 2026-06-17 |
| West Northamptonshire Council | — | Awaiting verification |
| West Oxfordshire District Council | £2,439.44 | Verified 2026-06-17 |
| West Suffolk Council | £2,245.86 | Verified 2026-06-16 |
| Westminster City Council | £1,047.85 | Verified 2026-06-10 |
| Westmorland and Furness Council | £2,456.81 | Verified 2026-06-11 |
| Wigan Metropolitan Borough Council | £2,151.54 | Verified 2026-06-10 |
| Wiltshire Council | £2,571.78 | Verified 2026-06-10 |
| Winchester City Council | £2,241.90 | Verified 2026-06-12 |
| Wirral Metropolitan Borough Council | £2,500.59 | Verified 2026-06-10 |
| Woking Borough Council | £2,598.04 | Verified 2026-06-16 |
| Wokingham Borough Council | £2,027.40 | Verified 2026-06-12 |
| Wolverhampton Metropolitan Borough Council | £2,538.99 | Verified 2026-06-10 |
| Worcester City Council | £2,400.53 | Verified 2026-06-22 |
| Worthing Borough Council | £2,456.13 | Verified 2026-06-17 |
| Wychavon District Council | £2,302.73 | Awaiting verification |
| Wyre Council | £2,428.93 | Verified 2026-06-15 |
| Wyre Forest District Council | £2,432.60 | Verified 2026-06-16 |
Frequently asked
Which council has the cheapest council tax in England in 2026/27?+
Wandsworth Borough Council has the lowest Band D in England for 2026/27 at £1,020.35.
Which council has the most expensive council tax in England?+
Nottingham City Council has the highest Band D in England for 2026/27 at £2,755.39.
What is the average Band D council tax in England for 2026/27?+
Across the 288 verified England billing authorities, the average Band D charge is £2,364.88 for 2026/27.
How many councils set council tax in England?+
296 billing authorities set council tax in England. CouncilData records every one, each figure verified against the council's own published page.
Where does this England council tax data come from?+
Every figure is read from the council's own page, carries a source URL and verified date, and passes two-pass verification plus arithmetic checks. Free to reuse with attribution (CC BY 4.0).